Normas de Tiempos
Mostrando 841-860 de 992 elementos.
Lista de Normas de Tiempos
| # | Código | Norma de Tiempo | Partes Tiempo | Tiempo horas:min | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 841 | 2006 | Tapa, Deposito de liquido refrigerante | 5 | 00:30 | |
| 842 | 2007 | Calzo Antipar,Desmonte y Monte | 10 | 01:00 | |
| 843 | 2008 | Calzo de motor, cambio 2 lados | 40 | 04:00 | |
| 844 | 2009 | Carter del motor, desmonte y monte | 40 | 04:00 | |
| 845 | 2010 | Caja de mariposa,montar | 10 | 01:00 | |
| 846 | 2011 | Correa de accesorios y Rodillo , Desmonte y Monte | 5 | 00:30 | |
| 847 | 2012 | Calzo del Radiador, desmonte y Monte | 10 | 01:00 | |
| 848 | 2015 | Caja de mariposa, verificar | 35 | 03:30 | |
| 849 | 2020 | Distribucion, Desmonte y Monte | 60 | 06:00 | |
| 850 | 2021 | Arbol de leva de admision, Cambio | 45 | 04:30 | |
| 851 | 2022 | Arbol de leva de escape, Cambio | 45 | 04:30 | |
| 852 | 2023 | Motor, Arme | 200 | 20:00 | |
| 853 | 2024 | Arbol de levas de admision, demonte y monte | 50 | 05:00 | |
| 854 | 2025 | Arbol de levas de escape, demonte y monte | 50 | 05:00 | |
| 855 | 2026 | Presión de aceite comprobar | 20 | 02:00 | |
| 856 | 2222 | Multiple de admision, Cambio | 25 | 02:30 | |
| 857 | 2223 | Tuerca de bomba de combustible, cambio | 7.75 | 00:46 | |
| 858 | 2224 | Bomba de petroleo, Cambio | 35 | 03:30 | |
| 859 | 2225 | Cojinete metal goma, desmontar y montar | 25 | 02:30 | |
| 860 | 3001 | Unidad de Control UPC | 3.75 | 00:22 |

