Normas de Tiempos
Mostrando 741-760 de 992 elementos.
Lista de Normas de Tiempos
| # | Código | Norma de Tiempo | Partes Tiempo | Tiempo horas:min | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 741 | 1041 | Tensor de cadena. cambio | 10 | 01:00 | |
| 742 | 1042 | Tirante, cambio | 20 | 02:00 | |
| 743 | 1043 | Travesaño trasero central, cambio | 200 | 20:00 | |
| 744 | 1044 | Travesaño trasero interior central, cambio | 200 | 20:00 | |
| 745 | 1045 | Tuberias de refrigeración servodirección, cambio | 15 | 01:30 | |
| 746 | 1046 | Tubo flexible alta presion | 15 | 01:30 | |
| 747 | 1047 | Unidad control Confort, Cambio | 20 | 02:00 | |
| 748 | 1048 | Unidad Mando electro ventilador, cambio | 15 | 01:30 | |
| 749 | 1049 | Válvula de expansión de AC, cambio | 15 | 01:30 | |
| 750 | 1050 | Válvula de expansión de AC, limpieza. | 10 | 01:00 | |
| 751 | 1051 | Válvula de ralentí, montaje. | 5 | 00:30 | |
| 752 | 1052 | Válvula, cambio. | 10 | 01:00 | |
| 753 | 1053 | Vástago de bomba de vacío, cambio. | 10 | 01:00 | |
| 754 | 1054 | Ventanilla eléctrica, reparar. | 20 | 02:00 | |
| 755 | 1055 | Ventanilla, reparar. | 15 | 01:30 | |
| 756 | 1056 | Ventilador de AC, limpieza de filtro. | 20 | 02:00 | |
| 757 | 1057 | Volante del motor, cambio. | 125 | 12:30 | |
| 758 | 1058 | Llanta, chapisteria | 10 | 01:00 | |
| 759 | 1059 | Parachoque, cambio | 7 | 00:42 | |
| 760 | 1060 | Enjuague de motor | 15 | 01:30 |

