Normas de Tiempos
Mostrando 781-800 de 992 elementos.
Lista de Normas de Tiempos
| # | Código | Norma de Tiempo | Partes Tiempo | Tiempo horas:min | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 781 | 1081 | Alinear carroceria, chapistear | 0 | 00:00 | |
| 782 | 1082 | Capota techo, cambio | 70 | 07:00 | |
| 783 | 1083 | Unidad control Confort, Cambio | 10 | 01:00 | |
| 784 | 1084 | Moldura puerta, chapisteria Moldura puerta, chapisteria | 5 | 00:30 | |
| 785 | 1085 | Piso interior, chapistreria | 0 | 00:00 | |
| 786 | 1086 | Carroceria, cambio | 240 | 24:00 | |
| 787 | 1087 | Spoiler, reparacion | 15 | 01:30 | |
| 788 | 1088 | Cristal, cambio | 5 | 00:30 | |
| 789 | 1089 | Caja Mariposa, cambio | 15 | 01:30 | |
| 790 | 1090 | Tuberia Refrigeracion, cambio | 15 | 01:30 | |
| 791 | 1091 | Válvula de expansión de AC, desmonte y monte | 15 | 01:30 | |
| 792 | 1092 | Filtro aceite cambio | 10 | 01:00 | |
| 793 | 1093 | Calzo parrilla, cambio | 10 | 01:00 | |
| 794 | 1094 | Tubo flexible alta presion | 10 | 01:00 | |
| 795 | 1095 | Alojamiento goma de respuesto, cambio | 10 | 01:00 | |
| 796 | 1096 | Recorte interior guardafango | 480 | 48:00 | |
| 797 | 1097 | Travesaño trasero central | 480 | 48:00 | |
| 798 | 1098 | Travesaño trasero interior central | 480 | 48:00 | |
| 799 | 1099 | Pedal del acelerador, Comprobar | 20 | 02:00 | |
| 800 | 1100 | Motor, Desmonte | 114.583 | 11:27 |

