Normas de Tiempos
Mostrando 701-720 de 992 elementos.
Lista de Normas de Tiempos
| # | Código | Norma de Tiempo | Partes Tiempo | Tiempo horas:min | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 701 | 1001 | Kit de aire acondicionado, montaje | 312.5 | 31:15 | |
| 702 | 1002 | Pintura General | 400 | 40:00 | |
| 703 | 1003 | Piso de maletero, cambio | 60 | 06:00 | |
| 704 | 1004 | Piso interior, chapistreria | 15 | 01:30 | |
| 705 | 1005 | Carter del motor cambio limpieza del Chupon | 60 | 06:00 | |
| 706 | 1006 | Carter del Motor, limpieza | 30 | 03:00 | |
| 707 | 1007 | Cinturón de seguridad, cambio | 10 | 01:00 | |
| 708 | 1008 | Parabrisas Delantero monte | 52.0833 | 05:12 | |
| 709 | 1009 | Piso maletero, chapisteria | 50 | 05:00 | |
| 710 | 1010 | Pizarra de instrumentos, ajustar | 10 | 01:00 | |
| 711 | 1011 | Pizarra, revisión de instalación eléctrica. | 15 | 01:30 | |
| 712 | 1012 | Polea cigüeñal, cambio | 25 | 02:30 | |
| 713 | 1013 | Portavasos, cambio. | 15 | 01:30 | |
| 714 | 1014 | Presostato de alta presión, cambio. | 8 | 00:48 | |
| 715 | 1015 | Presostato de baja presión, cambio. | 8 | 00:48 | |
| 716 | 1016 | Programar unidades de control | 52.0833 | 05:12 | |
| 717 | 1017 | Protector inferior,cambio | 15 | 01:30 | |
| 718 | 1018 | Prueba del auto | 10 | 01:00 | |
| 719 | 1019 | Radiador de calefacción, desmontar. | 20 | 02:00 | |
| 720 | 1020 | Rail de defensa, cambio | 30 | 03:00 |

