Normas de Tiempos
Mostrando 641-660 de 992 elementos.
Lista de Normas de Tiempos
| # | Código | Norma de Tiempo | Partes Tiempo | Tiempo horas:min | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 641 | 941 | Estribo, reparar. | 60 | 06:00 | |
| 642 | 942 | Forro de asiento, cambio 1 incl. Desm/mont | 20 | 02:00 | |
| 643 | 943 | Gancho remolque, montaje. | 10 | 01:00 | |
| 644 | 944 | Guardafango trasero derecho, chapistería parcial | 50 | 05:00 | |
| 645 | 945 | Guardafango trasero, cambio | 120 | 12:00 | |
| 646 | 946 | Guías de ventanilla, cambio. | 20 | 02:00 | |
| 647 | 947 | Instalación de elevalunas, reacondicionar. | 20 | 02:00 | |
| 648 | 948 | Intercooler, cambio. | 62.5 | 06:15 | |
| 649 | 949 | Intermitente , cambio | 10 | 01:00 | |
| 650 | 950 | Kit de aire acondicionado, montaje | 312.5 | 31:15 | |
| 651 | 951 | Lateral carroceria, cambio | 480 | 48:00 | |
| 652 | 952 | Limpieza general integral | 130 | 13:00 | |
| 653 | 953 | Llanta, chapisteria | 10 | 01:00 | |
| 654 | 954 | Maletero, chapisteria | 50 | 05:00 | |
| 655 | 955 | Manilla de puerta, reparar. | 20 | 02:00 | |
| 656 | 956 | Manquera de AC, montaje. | 15 | 01:30 | |
| 657 | 957 | Manquera, cambio. | 10 | 01:00 | |
| 658 | 958 | Marco interior de puerta, chapisteria parcial | 480 | 48:00 | |
| 659 | 959 | Matrícula, montar | 10 | 01:00 | |
| 660 | 960 | Moldura embellecedora, cambio | 10 | 01:00 |

