Normas de Tiempos
Mostrando 761-780 de 992 elementos.
Lista de Normas de Tiempos
| # | Código | Norma de Tiempo | Partes Tiempo | Tiempo horas:min | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 761 | 1061 | Tensor de cadena. cambio | 10 | 01:00 | |
| 762 | 1062 | Unidad de reglaje, cambio | 20 | 02:00 | |
| 763 | 1063 | Lateral carroceria, cambio | 480 | 48:00 | |
| 764 | 1064 | Barra estabilizadora, cambio | 20 | 02:00 | |
| 765 | 1065 | Base filtro desecador, cambio | 10 | 01:00 | |
| 766 | 1066 | Diferencial, cambio | 60 | 06:00 | |
| 767 | 1067 | Punta de eje trasero, cambio | 40 | 04:00 | |
| 768 | 1068 | Boveda interior, cambio | 80 | 08:00 | |
| 769 | 1069 | Monochasis, cambio | 60 | 06:00 | |
| 770 | 1070 | Chorrito, cambio de deposito | 5 | 00:30 | |
| 771 | 1071 | Tapa maletero, chapisteria | 50 | 05:00 | |
| 772 | 1072 | Maletero,Cambio | 30 | 03:00 | |
| 773 | 1073 | Carter aceite, cambio | 25 | 02:30 | |
| 774 | 1074 | Unidad Mando electroventilador, cambio | 10 | 01:00 | |
| 775 | 1075 | Piso maletero, chapisteria | 50 | 05:00 | |
| 776 | 1076 | Bomba Lavacristal, cambio | 4 | 00:24 | |
| 777 | 1077 | Deposito carbon activo, cambio | 10 | 01:00 | |
| 778 | 1078 | Bieletas barra estabilizadora, cambio | 15 | 01:30 | |
| 779 | 1079 | Cierre Capot, cambio | 4 | 00:24 | |
| 780 | 1080 | Conductor Aire, cambio | 20 | 02:00 |

