Normas de Tiempos
Mostrando 901-920 de 992 elementos.
Lista de Normas de Tiempos
| # | Código | Norma de Tiempo | Partes Tiempo | Tiempo horas:min | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 901 | 3391 | Bobina, Cambio | 10 | 01:00 | |
| 902 | 3392 | Alternador, desmonte y monte | 15 | 01:30 | |
| 903 | 4001 | Sistema de cloche purgar | 10 | 01:00 | |
| 904 | 4002 | Homocinetica Izquierda,cambio | 10 | 01:00 | |
| 905 | 4003 | Homocinetica Derecha,cambio | 10 | 01:00 | |
| 906 | 4004 | Homocinetica,cambio 2 lados | 50 | 05:00 | |
| 907 | 4005 | Plato opresor,cambio | 50 | 05:00 | |
| 908 | 4006 | Embrague, revision | 15 | 01:30 | |
| 909 | 4007 | Caja de traspaso, Desmonte y Monte | 35 | 03:30 | |
| 910 | 4008 | Cable de velocidad, Cambio | 41.6667 | 04:10 | |
| 911 | 4009 | Silentbloc , desmontar y montar | 7 | 00:42 | |
| 912 | 5001 | Cables de emergencia, Cambio | 15 | 01:30 | |
| 913 | 6001 | Rodamientos, Revisar | 5 | 00:30 | |
| 914 | 6002 | Defectacion General | 40 | 04:00 | |
| 915 | 6003 | Rotula, cambio 2 lados | 20 | 02:00 | |
| 916 | 6004 | Barras de suspencion superiores,cambio 2 lados | 20 | 02:00 | |
| 917 | 6005 | Barras de suspencion inferiores,cambio 2 lados | 40 | 04:00 | |
| 918 | 6006 | Suspencion Delantera,Cambio | 40 | 04:00 | |
| 919 | 6007 | Base superior del amortiguador izquierdo, cambio. | 25 | 02:30 | |
| 920 | 6008 | Buje de Parrilla delantera, Cambio 2 lados | 30 | 03:00 |

