Normas de Tiempos
Mostrando 941-960 de 992 elementos.
Lista de Normas de Tiempos
| # | Código | Norma de Tiempo | Partes Tiempo | Tiempo horas:min | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 941 | 9003 | Salon trasero,reacondicionamiento | 37.5 | 03:45 | |
| 942 | 9004 | Salon central, reacondicionamiento | 60 | 06:00 | |
| 943 | 9005 | Salon delantero,reacondicionamiento | 45 | 04:30 | |
| 944 | 9006 | Valvula de Ralenti ,Revision | 15 | 01:30 | |
| 945 | 9007 | Evaporador delantero,reacondicionar | 40 | 04:00 | |
| 946 | 9008 | Evaporador trasero,reacondicionar | 40 | 04:00 | |
| 947 | 9009 | Asientos, Desmonte | 15 | 01:30 | |
| 948 | 9010 | Asientos, Monte | 15 | 01:30 | |
| 949 | 9011 | Evaporador trasero ,Cambio | 31.25 | 03:07 | |
| 950 | 9012 | Asiento, Desmonte | 5 | 00:30 | |
| 951 | 9401 | Bomba de alta presion,cambio | 20 | 02:00 | |
| 952 | 9402 | valvula recirculacion gases escape, reacondicionar | 50 | 05:00 | |
| 953 | 9900 | Empapelado | 0 | 00:00 | |
| 954 | 9901 | Parabrisa delantero completo | 20 | 02:00 | |
| 955 | 9902 | Parabrisa trasero completo | 20 | 02:00 | |
| 956 | 9903 | Parabrisa delantero,Franja | 2.5 | 00:15 | |
| 957 | 9904 | Ventanillas, Una | 7.5 | 00:45 | |
| 958 | 9905 | Ventanillas, Dos | 15 | 01:30 | |
| 959 | 9906 | Ventanillas, Cuatro | 30 | 03:00 | |
| 960 | 9907 | Cristales Reparacion, Auto completo | 91.5 | 09:09 |

