Normas de Tiempos
Mostrando 921-940 de 992 elementos.
Lista de Normas de Tiempos
| # | Código | Norma de Tiempo | Partes Tiempo | Tiempo horas:min | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 921 | 6009 | Barras de direccion, desmontar y montar | 9 | 00:54 | |
| 922 | 6010 | Cabezal barra de direccion, desmontar y montar | 7 | 00:42 | |
| 923 | 6011 | Convergencia ruedas delanteras, ajustar | 2 | 00:12 | |
| 924 | 6012 | Terminal de direccion, cambio 1 lado | 5 | 00:30 | |
| 925 | 7001 | Espirales traseros,cambio dos lados | 30 | 03:00 | |
| 926 | 7002 | Amortiguadores delanteros , cambio dos lados | 30 | 03:00 | |
| 927 | 8001 | Sistema de aire acondicionado,reacondicionamiento | 15 | 01:30 | |
| 928 | 8002 | Paño de puerta , Desmonte y Monte | 15 | 01:30 | |
| 929 | 8003 | Paños de Puerta, Desmonte y Monte, para mandar a tapizar | 25 | 02:30 | |
| 930 | 8004 | Techo, Desmonte y Monte, para mandar a tapizar | 66.6667 | 06:40 | |
| 931 | 8005 | Asientos, Desmonte y monte, para mandar a tapizar | 25 | 02:30 | |
| 932 | 8006 | Amortiguador de Capo, Cambio | 8 | 00:48 | |
| 933 | 8007 | Aire Acondicionado, Diagnostico de averias | 15 | 01:30 | |
| 934 | 8008 | Techo, Monte | 35.4167 | 03:32 | |
| 935 | 8009 | Techo, desmonte | 31.25 | 03:07 | |
| 936 | 8010 | Circuito de aire acondicionado incluyendo Desmonte y Monte de piezas | 140 | 14:00 | |
| 937 | 8011 | Empapelado de auto ligero | 60 | 06:00 | |
| 938 | 8012 | Empapelado de microbus | 107 | 10:42 | |
| 939 | 9001 | Espejo retrovisor derecho,cambio | 10 | 01:00 | |
| 940 | 9002 | Espejo retrovisor izquierdo,cambio | 10 | 01:00 |

