Normas de Tiempos
Mostrando 341-360 de 992 elementos.
Lista de Normas de Tiempos
| # | Código | Norma de Tiempo | Partes Tiempo | Tiempo horas:min | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 341 | 469 | Caja de velocidad BYD, Cambio | 83.3333 | 08:19 | |
| 342 | 470 | Embraque de BYD, Cambio | 72.9167 | 07:17 | |
| 343 | 471 | Valvula de la caja BYD, Cambio | 41.6667 | 04:10 | |
| 344 | 472 | Caja de velocidad BYD, Reacondicionar | 93.75 | 09:22 | |
| 345 | 475 | Caja de velocidad BYD, Reacondicionar | 93.75 | 09:22 | |
| 346 | 476 | Caja de velocidad mecánica compleja,desmonte y monte | 150 | 15:00 | |
| 347 | 499 | Otras operaciones de la transmisión. | 0 | 00:00 | |
| 348 | 500 | FRENOS | 0 | 00:00 | |
| 349 | 501 | Bandas de freno, cambiar. | 31.25 | 03:07 | |
| 350 | 502 | Bandas de frenos, mantenimiento. | 37.5 | 03:45 | |
| 351 | 503 | Bomba de freno, reacondicionamiento. | 31.25 | 03:07 | |
| 352 | 504 | Bomba de frenos, cambio | 20 | 02:00 | |
| 353 | 505 | Bomba de vacío, cambio. | 20 | 02:00 | |
| 354 | 506 | Cable de emergencia, cambio dos lados | 25 | 02:30 | |
| 355 | 507 | Cilindros de freno traseros, cambiar. | 25 | 02:30 | |
| 356 | 508 | Cubierta disco freno, cambio | 15 | 01:30 | |
| 357 | 509 | Disco de freno delantero, cambio 2 lados | 25 | 02:30 | |
| 358 | 510 | Disco de freno trasero, cambio 2 lados | 35 | 03:30 | |
| 359 | 511 | Disco de frenos delantero, cambio un lado. | 12.5 | 01:15 | |
| 360 | 512 | Disco de frenos trasero, cambio un lado. | 17.5 | 01:45 |

