Normas de Tiempos
Mostrando 281-300 de 992 elementos.
Lista de Normas de Tiempos
| # | Código | Norma de Tiempo | Partes Tiempo | Tiempo horas:min | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 281 | 409 | Caja aut. Caja válvulas, cambio | 72.9167 | 07:17 | |
| 282 | 410 | Caja aut. Caja válvulas, reacondicionamiento | 114.583 | 11:27 | |
| 283 | 411 | Caja aut. Cambio de puente | 72.9167 | 07:17 | |
| 284 | 412 | Caja aut.cambio soporte | 20 | 02:00 | |
| 285 | 413 | Caja autom, reparar unidad de mando. | 150 | 15:00 | |
| 286 | 414 | Caja automática, cambio | 93.75 | 09:22 | |
| 287 | 415 | Caja automática, reacond. general. | 650 | 65:00 | |
| 288 | 416 | Caja de velocidad, diagnóstico de averías. | 52.0833 | 05:12 | |
| 289 | 417 | Caja de velocidad, monte y desmonte | 83.3333 | 08:19 | |
| 290 | 418 | Caja de velocidades aut., cambio de aceite. | 30 | 03:00 | |
| 291 | 419 | Caja de velocidades manual, reacondicionar. | 208.333 | 20:49 | |
| 292 | 420 | Caja de velocidades mec., cambio de aceite. | 15 | 01:30 | |
| 293 | 421 | Caja de velocidades, ajustar nivel de aceite. | 10 | 01:00 | |
| 294 | 422 | Calzo de caja de velocidad, cambio | 20 | 02:00 | |
| 295 | 423 | Calzo de goma inter.transmisión, cambio. | 31.25 | 03:07 | |
| 296 | 424 | Cárter de caja de velocidad, cambio. | 15 | 01:30 | |
| 297 | 425 | Cárter de caja de velocidad, reparar. | 15 | 01:30 | |
| 298 | 426 | Clutch, regulación | 5 | 00:30 | |
| 299 | 427 | Collarin bomba del clocle, Cambio | 35 | 03:30 | |
| 300 | 428 | Collarín del cloche, cambio. | 25 | 02:30 |

