Normas de Tiempos
Mostrando 261-280 de 992 elementos.
Lista de Normas de Tiempos
| # | Código | Norma de Tiempo | Partes Tiempo | Tiempo horas:min | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 261 | 389 | Sistema eléctrico, revisión menor | 20 | 02:00 | |
| 262 | 390 | Soporte de cristal, cambio. | 15 | 01:30 | |
| 263 | 391 | Taximetro, instalar | 20 | 02:00 | |
| 264 | 392 | Tensor de correa de AC, cambiar | 15 | 01:30 | |
| 265 | 393 | Tensor de correa de alternador, cambiar | 15 | 01:30 | |
| 266 | 394 | Tensor de correa de dirección, cambiar | 15 | 01:30 | |
| 267 | 395 | Tornillo de ajuste de aire, cambio. | 3 | 00:18 | |
| 268 | 396 | Unidad de mando motor, cambio | 20 | 02:00 | |
| 269 | 397 | Unidad de mando del aire acondicionado, cambio | 10 | 01:00 | |
| 270 | 398 | Tornillo de ajuste de aire, cambio. | 2 | 00:12 | |
| 271 | 399 | Otras operaciones eléctricas. | 0 | 00:00 | |
| 272 | 400 | TRANSMISIÓN | 0 | 00:00 | |
| 273 | 401 | Bomba de clutch, cambio. | 20 | 02:00 | |
| 274 | 402 | Botas homocineticas, cambio | 52.0833 | 05:12 | |
| 275 | 403 | Buje de selector de cambios, cambio | 25 | 02:30 | |
| 276 | 404 | Bujes de la bomba de aire | 5 | 00:30 | |
| 277 | 405 | Cable de clutch, ajustar. | 20 | 02:00 | |
| 278 | 406 | Cable de kick down, ajuste | 20 | 02:00 | |
| 279 | 407 | Cable de sensor de ABS, cambio. | 15 | 01:30 | |
| 280 | 408 | Cable del clutch, cambio incl. regulación. | 20 | 02:00 |

