Normas de Tiempos
Mostrando 321-340 de 992 elementos.
Lista de Normas de Tiempos
| # | Código | Norma de Tiempo | Partes Tiempo | Tiempo horas:min | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 321 | 449 | Puente de caja, cambio | 15 | 01:30 | |
| 322 | 450 | Retén de caja de velocidades, cambio | 20 | 02:00 | |
| 323 | 451 | Retén del diferencial delantero, cambio. | 52.0833 | 05:12 | |
| 324 | 452 | Retén semieje diferencial, cambio | 93.75 | 09:22 | |
| 325 | 453 | Retén, cambio. | 15 | 01:30 | |
| 326 | 454 | Rodamiento del eje embalador, cambio. | 20 | 02:00 | |
| 327 | 455 | Rodamiento inter. transmisión, cambio. | 20 | 02:00 | |
| 328 | 456 | Rodamientos, engrasado. | 15 | 01:30 | |
| 329 | 457 | Selector de velocidades, Calibrar | 15 | 01:30 | |
| 330 | 458 | Sistema de emfriamiento, reacondicinamiento | 30 | 03:00 | |
| 331 | 459 | Sistema de enfriamiento, revisión y limpieza | 20 | 02:00 | |
| 332 | 460 | Sistema de transmisión, revisión. | 15 | 01:30 | |
| 333 | 461 | Tope rebote, cambio | 8 | 00:48 | |
| 334 | 462 | Transmisión, revisión. | 5 | 00:30 | |
| 335 | 463 | Tubo transversal de fijación del motor, cambio | 20 | 02:00 | |
| 336 | 464 | Unidad de control de la caja, Diagnóstico y revisión. | 20 | 02:00 | |
| 337 | 465 | Tubo transversal de fijación del motor, cambio | 20 | 02:00 | |
| 338 | 466 | Tope rebote, cambio | 5 | 00:30 | |
| 339 | 467 | Caja de velocidad, monte y desmonte | 72.9167 | 07:17 | |
| 340 | 468 | Conjunto de caja de velocidad de DYD, Cambio | 83.3333 | 08:19 |

