Normas de Tiempos
Mostrando 241-260 de 992 elementos.
Lista de Normas de Tiempos
| # | Código | Norma de Tiempo | Partes Tiempo | Tiempo horas:min | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 241 | 369 | Motor de arranque, reacondicionamiento. | 52.0833 | 05:12 | |
| 242 | 370 | Motor limpiafaros, cambio, alinear faros un lado. | 15 | 01:30 | |
| 243 | 371 | Motor limpiaparabrisas, cambio. | 20 | 02:00 | |
| 244 | 372 | Planta electrica. Instalacion | 15 | 01:30 | |
| 245 | 373 | Platinera, cambio. | 20 | 02:00 | |
| 246 | 374 | Programar llaves. | 52.0833 | 05:12 | |
| 247 | 375 | Radio, cambio | 20 | 02:00 | |
| 248 | 376 | Radio, reparar | 10 | 01:00 | |
| 249 | 377 | Radioreproductora, instalación | 52.0833 | 05:12 | |
| 250 | 378 | Regulador de carga, cambio. | 10 | 01:00 | |
| 251 | 379 | Relé de estacionamiento, cambio | 5 | 00:30 | |
| 252 | 380 | Relé, cambio incl. extracción de centralita y limp. contactos. | 5 | 00:30 | |
| 253 | 381 | Relé, cambio. | 5 | 00:30 | |
| 254 | 382 | Sensor de impulsos, cambio | 10 | 01:00 | |
| 255 | 383 | Sensor de luz de retroceso, cambio | 7.5 | 00:45 | |
| 256 | 384 | Sensor de masa de aire, cambio | 15 | 01:30 | |
| 257 | 385 | Sensor de temperatura ambiente, cambio | 10 | 01:00 | |
| 258 | 386 | Sensor de velocidad, cambio. | 25 | 02:30 | |
| 259 | 387 | Sistema eléctrico, revisión mayor | 52.0833 | 05:12 | |
| 260 | 388 | Sistema eléctrico, revisión media | 31.25 | 03:07 |

