Normas de Tiempos
Mostrando 161-180 de 992 elementos.
Lista de Normas de Tiempos
| # | Código | Norma de Tiempo | Partes Tiempo | Tiempo horas:min | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 161 | 289 | Tiempo del motor, comprobación/ajuste | 15 | 01:30 | |
| 162 | 290 | Tubo de escape , cambio de abrazadera | 10 | 01:00 | |
| 163 | 291 | Tubo de escape delantero, cambio | 20 | 02:00 | |
| 164 | 292 | Tubo de escape trasero, cambio. | 25 | 02:30 | |
| 165 | 293 | Tubo de escape, ajuste | 10 | 01:00 | |
| 166 | 294 | Tubo de escape, reparación | 20 | 02:00 | |
| 167 | 295 | Tubo escape completo, cambio | 52.0833 | 05:12 | |
| 168 | 296 | Turbo compresor motores lineal, cambio | 72.9167 | 07:17 | |
| 169 | 297 | Turbo compresor motores transversal, cambio | 125 | 12:30 | |
| 170 | 298 | Válvula de calefacción, cambio. | 5 | 00:30 | |
| 171 | 299 | Otras operaciones en el motor. | 0 | 00:00 | |
| 172 | 300 | SISTEMA ELÉCTRICO | 0 | 00:00 | |
| 173 | 301 | Alarma, programación | 10 | 01:00 | |
| 174 | 302 | Alarma, programación de llaves | 31.25 | 03:07 | |
| 175 | 303 | Alarma, reparacion | 15 | 01:30 | |
| 176 | 304 | Alternador , reacondicionamiento, incl. mon. desm.. | 52.0833 | 05:12 | |
| 177 | 305 | Alternador, cambio. | 15 | 01:30 | |
| 178 | 306 | Arranque, revision | 10 | 01:00 | |
| 179 | 307 | Batería de acumuladores, cambio. | 7.5 | 00:45 | |
| 180 | 308 | Batería de acumuladores, mantenimiento. | 7.5 | 00:45 |

