Normas de Tiempos
Mostrando 121-140 de 992 elementos.
Lista de Normas de Tiempos
| # | Código | Norma de Tiempo | Partes Tiempo | Tiempo horas:min | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 121 | 249 | Manquera, intercool y multiple de admision, limpiar | 35.4167 | 03:32 | |
| 122 | 250 | Motor, ajuste | 5 | 00:30 | |
| 123 | 251 | Motor, desarme. | 85 | 08:30 | |
| 124 | 252 | Motor, reacondicionamiento. | 520.833 | 52:04 | |
| 125 | 253 | Motor, revisión. | 40 | 04:00 | |
| 126 | 254 | Múltiple de escape, cambio. | 37.5 | 03:45 | |
| 127 | 255 | Piñón tensor, cambio. | 10 | 01:00 | |
| 128 | 256 | Deposito carbon activo, cambio | 20 | 02:00 | |
| 129 | 257 | Depósito de refrigerante, cambio. | 5 | 00:30 | |
| 130 | 258 | Enjuague de motor | 15 | 01:30 | |
| 131 | 259 | Platinos, cambio | 5 | 00:30 | |
| 132 | 260 | Protector de motor, ajuste | 5 | 00:30 | |
| 133 | 261 | Protector inferior de motor (hierro), cambio | 15 | 01:30 | |
| 134 | 262 | Puesta en marcha | 31.25 | 03:07 | |
| 135 | 263 | Radiador, cambio | 25 | 02:30 | |
| 136 | 264 | Radiador, cambio incl. Limpieza caja aut. | 33.3333 | 03:19 | |
| 137 | 265 | Radiador, reparar | 45 | 04:30 | |
| 138 | 266 | Rail de combustible, cambio | 25 | 02:30 | |
| 139 | 267 | Regulador de presión combustible, cambio | 15 | 01:30 | |
| 140 | 268 | Retén de árbol de levas, cambio. | 10 | 01:00 |

