Normas de Tiempos
Mostrando 21-40 de 992 elementos.
Lista de Normas de Tiempos
| # | Código | Norma de Tiempo | Partes Tiempo | Tiempo horas:min | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 120 | Defectacion del auto general | 62.5 | 06:15 | |
| 22 | 121 | Defectacion del auto media | 54.1667 | 05:25 | |
| 23 | 122 | Defectacion del auto parcial | 30 | 03:00 | |
| 24 | 123 | Engrasado general | 10 | 01:00 | |
| 25 | 124 | Filtro de aceite, cambio | 12 | 01:12 | |
| 26 | 125 | Filtro de Aire, cambio | 5 | 00:30 | |
| 27 | 126 | Filtro de combustible, cambio | 5 | 00:30 | |
| 28 | 127 | Filtro de combustible, cambio (diesel) | 15 | 01:30 | |
| 29 | 128 | Filtro de Combustible, cambio (inyección) | 10 | 01:00 | |
| 30 | 129 | Filtro polen, cambio | 5 | 00:30 | |
| 31 | 130 | Fregado de motor | 8 | 00:48 | |
| 32 | 131 | Fregado general exterior | 20 | 02:00 | |
| 33 | 132 | Fregado general interior general, exterior | 50 | 05:00 | |
| 34 | 133 | fregado general interior, exterior | 55 | 05:30 | |
| 35 | 134 | Inspección con equipo de diagnóstico | 20.8333 | 02:04 | |
| 36 | 135 | Inyectores de gasolina, desmonte y monte | 15 | 01:30 | |
| 37 | 136 | Inyectores diesel, cambio | 45 | 04:30 | |
| 38 | 137 | Junta del termostato, cambio | 10 | 01:00 | |
| 39 | 138 | Llaves, cambio | 10 | 01:00 | |
| 40 | 139 | Luz intermitente, cambio de un lado | 10 | 01:00 |

