Normas de Tiempos
Mostrando 361-380 de 992 elementos.
Lista de Normas de Tiempos
| # | Código | Norma de Tiempo | Partes Tiempo | Tiempo horas:min | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 361 | 513 | Freno de mano, ajuste. | 7.5 | 00:45 | |
| 362 | 514 | Freno de mano, cambiar bandas 1 lado | 15.625 | 01:33 | |
| 363 | 515 | Freno de mano, cambiar bandas 2 lados | 31.25 | 03:07 | |
| 364 | 516 | Frenos ABS, diagnóstico de fallas. | 31.25 | 03:07 | |
| 365 | 517 | Manquera de frenos, cambio | 15 | 01:30 | |
| 366 | 518 | Pinza de freno, cambio incl. Sangrado | 20 | 02:00 | |
| 367 | 519 | Pinza de freno, reacond. 2 lados | 50 | 05:00 | |
| 368 | 520 | Pinza de freno, reacondicionamiento | 25 | 02:30 | |
| 369 | 521 | Porta pinza delantero, cambiar dos lado | 20 | 02:00 | |
| 370 | 522 | Porta pinza delantero, cambiar un lado | 10 | 01:00 | |
| 371 | 523 | Porta pinza trasero, cambiar dos lado | 20 | 02:00 | |
| 372 | 524 | Porta pinza trasero, cambiar un lado | 10 | 01:00 | |
| 373 | 525 | Rejilla central, cambio | 8 | 00:48 | |
| 374 | 526 | Retenes de los rodamientos, cambiar. | 20 | 02:00 | |
| 375 | 527 | Revisión general, incl. desm. 4 ruedas. | 20 | 02:00 | |
| 376 | 528 | Revisión visual (pastillas, tuberías). | 5 | 00:30 | |
| 377 | 529 | Sangrado 4 ruedas, gomas desmontadas. | 25 | 02:30 | |
| 378 | 530 | Sensor del pedal de freno, cambio. | 10 | 01:00 | |
| 379 | 531 | Sensor ABS, cambio instalación. | 10 | 01:00 | |
| 380 | 532 | Servofreno, cambio. | 33.3333 | 03:19 |

