Normas de Tiempos
Mostrando 481-500 de 992 elementos.
Lista de Normas de Tiempos
| # | Código | Norma de Tiempo | Partes Tiempo | Tiempo horas:min | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 481 | 702 | Amortiguadores traseros, cambio dos lados | 25 | 02:30 | |
| 482 | 703 | Barra tensora de puente trasero, cambio | 10 | 01:00 | |
| 483 | 704 | Buje de barra tensora, cambio una barra. | 10 | 01:00 | |
| 484 | 705 | Barra estabilizadora trasera, cambio | 25 | 02:30 | |
| 485 | 706 | Buje de parrilla trasera, cambio dos lados. | 72.9167 | 07:17 | |
| 486 | 707 | Calzo del puente trasero, cambio. | 72.9167 | 07:17 | |
| 487 | 708 | Guía superior de amortiguadores, reparación. | 20 | 02:00 | |
| 488 | 709 | Puente trasero, cambio. | 83.3333 | 08:19 | |
| 489 | 710 | Rodamiento de rueda trasero, cambio 2 ruedas. | 31.25 | 03:07 | |
| 490 | 711 | Rodamiento de rueda trasero, cambio 1 lado. | 15.625 | 01:33 | |
| 491 | 712 | Rodamiento de rueda trasero, cambio 2 ruedas en prensa. | 50 | 05:00 | |
| 492 | 713 | Rodamiento rueda trasera, cambio 1 lado en prensa. | 25 | 02:30 | |
| 493 | 714 | Espirales traserales trasero, Cambio 1 lado | 15 | 01:30 | |
| 494 | 715 | Espirales traserales trasero, Cambio 2 lado | 30 | 03:00 | |
| 495 | 716 | Punta de eje trasero, cambio | 50 | 05:00 | |
| 496 | 717 | Diferencial, Cambio | 156.25 | 15:37 | |
| 497 | 718 | Diferencial, cambio del núcleo. | 135.417 | 13:32 | |
| 498 | 719 | Diferencial, revisión. | 25 | 02:30 | |
| 499 | 799 | Otras operaciones de suspensión | 0 | 00:00 | |
| 500 | 800 | CARROCERÍA | 0 | 00:00 |

